<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il Aprile 5, 2026 alle 8:20 pm da All in One SEO v4.8.8 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://marcogennari.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Marco Gennari</title>
		<link><![CDATA[https://marcogennari.it]]></link>
		<description><![CDATA[Marco Gennari]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 16:11:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://marcogennari.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/gva_template/crowdfunding-single-template/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/gva_template/crowdfunding-single-template/]]></link>
			<title>Product Single Template</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 16:11:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/password-reset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/password-reset/]]></link>
			<title>Password Reset</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 15:05:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/account/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/account/]]></link>
			<title>Account</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 15:05:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/logout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/logout/]]></link>
			<title>Logout</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 15:05:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/members/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/members/]]></link>
			<title>Members</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 15:05:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/register/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/register/]]></link>
			<title>Register</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 15:05:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/login/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/login/]]></link>
			<title>Login</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 15:05:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/user/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/user/]]></link>
			<title>User</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 15:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/]]></link>
			<title>Home 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 13:45:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/clinicamobile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/clinicamobile/]]></link>
			<title>Consulenza</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 13:34:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/lanalisi-del-punto-di-pareggio-come-strumento-di-governo-economico-nelle-pmi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/lanalisi-del-punto-di-pareggio-come-strumento-di-governo-economico-nelle-pmi/]]></link>
			<title>L’analisi del punto di pareggio nel controllo di gestione delle PMI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 13:23:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/margine-di-contribuzione-nelle-pmi-significato-e-utilizzo-nel-controllo-di-gestione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/margine-di-contribuzione-nelle-pmi-significato-e-utilizzo-nel-controllo-di-gestione/]]></link>
			<title>Margine di contribuzione nelle PMI: significato e utilizzo nel controllo di gestione</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 00:18:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/bilancio-civilistico-e-controllo-di-gestione-nelle-pmi-ambiti-finalita-e-limiti-operativi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/bilancio-civilistico-e-controllo-di-gestione-nelle-pmi-ambiti-finalita-e-limiti-operativi/]]></link>
			<title>Bilancio civilistico e controllo di gestione nelle PMI: ambiti, finalità e limiti operativi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 00:18:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/termini-e-condizioni-di-vendita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/termini-e-condizioni-di-vendita/]]></link>
			<title>Termini e Condizioni di Vendita</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 15:40:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/spedizioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/spedizioni/]]></link>
			<title>Spedizioni e Consegne</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 15:39:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/faq/]]></link>
			<title>FAQ &#8211; Domande Frequenti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 15:38:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/chi-sono/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/chi-sono/]]></link>
			<title>Chi Sono</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 10:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/servizi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/servizi/]]></link>
			<title>Servizi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 10:30:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 07:42:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/il-punto-di-pareggio-nelle-pmi-uno-strumento-operativo-per-valutare-la-sostenibilita-dei-volumi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/il-punto-di-pareggio-nelle-pmi-uno-strumento-operativo-per-valutare-la-sostenibilita-dei-volumi/]]></link>
			<title>Il punto di pareggio nelle PMI: uno strumento operativo per valutare la sostenibilità dei volumi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 08:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/la-leva-operativa-nelle-pmi-comprendere-leffetto-dei-volumi-sul-risultato-operativo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/la-leva-operativa-nelle-pmi-comprendere-leffetto-dei-volumi-sul-risultato-operativo/]]></link>
			<title>La leva operativa nelle PMI: comprendere l’effetto dei volumi sul risultato operativo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 08:26:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/gva_template/new-post-single-template/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/gva_template/new-post-single-template/]]></link>
			<title>Post Single Template</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 20:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/area-riservata-contenuti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/area-riservata-contenuti/]]></link>
			<title>Contenuto riservato</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 14:42:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/gva_template/new-header-layout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/gva_template/new-header-layout/]]></link>
			<title>Header White</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 11:01:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/la-lettura-dei-margini-come-base-per-decisioni-consapevoli-nelle-pmi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/la-lettura-dei-margini-come-base-per-decisioni-consapevoli-nelle-pmi/]]></link>
			<title>La lettura dei margini nel controllo di gestione delle PMI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 09:20:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/il-punto-di-pareggio-nelle-pmi-utilizzo-operativo-per-la-valutazione-della-sostenibilita-economica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/il-punto-di-pareggio-nelle-pmi-utilizzo-operativo-per-la-valutazione-della-sostenibilita-economica/]]></link>
			<title>Il punto di pareggio nelle PMI: utilizzo operativo per la valutazione della sostenibilità economica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 07:47:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/il-capitale-circolante-netto-nelle-pmi-monitoraggio-e-leve-operative-per-lequilibrio-finanziario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/il-capitale-circolante-netto-nelle-pmi-monitoraggio-e-leve-operative-per-lequilibrio-finanziario/]]></link>
			<title>Il capitale circolante netto nelle PMI: monitoraggio e leve operative per l’equilibrio finanziario</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 07:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/i-trend-2025-secondo-accenture-deloitte-pwc-kpmg-ed-ey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/i-trend-2025-secondo-accenture-deloitte-pwc-kpmg-ed-ey/]]></link>
			<title>I trend 2025 secondo Accenture, Deloitte, PwC, KPMG ed EY</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 21:43:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/il-controllo-di-gestione-come-strumento-di-governo-nelle-pmi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/il-controllo-di-gestione-come-strumento-di-governo-nelle-pmi/]]></link>
			<title>Il controllo di gestione come strumento di governo nelle PMI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 20:36:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/product/chernobyl-in-azienda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/product/chernobyl-in-azienda/]]></link>
			<title>Chernobyl In Azienda​</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 09:31:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/contatti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/contatti/]]></link>
			<title>Contatti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 08:54:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/il-mio-libro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/il-mio-libro/]]></link>
			<title>Il mio libro</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 08:52:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/analisi-degli-scostamenti-funzione-e-utilizzo-operativo-nelle-pmi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/analisi-degli-scostamenti-funzione-e-utilizzo-operativo-nelle-pmi/]]></link>
			<title>Analisi degli scostamenti: funzione e utilizzo operativo nelle PMI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 08:32:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/forecast-gestionale-nelle-pmi-dalla-previsione-numerica-al-supporto-decisionale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/forecast-gestionale-nelle-pmi-dalla-previsione-numerica-al-supporto-decisionale/]]></link>
			<title>Forecast gestionale nelle PMI: dalla previsione numerica al supporto decisionale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 08:13:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/indicatori-economico-finanziari-essenziali-per-il-controllo-di-gestione-nelle-pmi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/indicatori-economico-finanziari-essenziali-per-il-controllo-di-gestione-nelle-pmi/]]></link>
			<title>Indicatori economico-finanziari essenziali per il controllo di gestione nelle PMI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 08:11:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/gva_template/new-footer-layout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/gva_template/new-footer-layout/]]></link>
			<title>Footer Main</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 10:26:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/cookie-policy-ue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/cookie-policy-ue/]]></link>
			<title>Cookie Policy (UE)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 10:21:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/pianificazione-finanziaria-e-controllo-dei-flussi-di-cassa-nelle-pmi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/pianificazione-finanziaria-e-controllo-dei-flussi-di-cassa-nelle-pmi/]]></link>
			<title>Pianificazione finanziaria e controllo dei flussi di cassa nelle PMI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 10:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/la-rotazione-del-capitale-circolante-un-indicatore-spesso-sottovalutato-nelle-pmi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/la-rotazione-del-capitale-circolante-un-indicatore-spesso-sottovalutato-nelle-pmi/]]></link>
			<title>La rotazione del capitale circolante: un indicatore spesso sottovalutato nelle PMI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 08:17:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/il-margine-di-contribuzione-nelle-pmi-uno-strumento-decisionale-per-prezzi-volumi-e-mix-di-vendita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/il-margine-di-contribuzione-nelle-pmi-uno-strumento-decisionale-per-prezzi-volumi-e-mix-di-vendita/]]></link>
			<title>Il margine di contribuzione nelle PMI: uno strumento decisionale per prezzi, volumi e mix di vendita</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 08:15:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/indicatori-di-performance-nelle-pmi-utilita-e-limiti-operativi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/indicatori-di-performance-nelle-pmi-utilita-e-limiti-operativi/]]></link>
			<title>Indicatori di performance nelle PMI: utilità e limiti operativi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 13:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/roi-e-roic-nelle-pmi-differenze-operative-e-utilizzo-consapevole-nelle-decisioni-di-investimento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/roi-e-roic-nelle-pmi-differenze-operative-e-utilizzo-consapevole-nelle-decisioni-di-investimento/]]></link>
			<title>ROI e ROIC nelle PMI: differenze operative e utilizzo consapevole nelle decisioni di investimento</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 17:35:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/budget-e-forecast-nel-controllo-di-gestione-delle-pmi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/budget-e-forecast-nel-controllo-di-gestione-delle-pmi/]]></link>
			<title>Budget e forecast nel controllo di gestione delle PMI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 08:55:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/capitolo-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/capitolo-8/]]></link>
			<title>Capitolo 8</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 16:11:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/capitolo-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/capitolo-7/]]></link>
			<title>Capitolo 7</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 16:10:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/capitolo-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/capitolo-5/]]></link>
			<title>Capitolo 5</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 16:07:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/capitolo-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/capitolo-4/]]></link>
			<title>Capitolo 4</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 16:06:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/capitolo-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/capitolo-3/]]></link>
			<title>Capitolo 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 16:04:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/capitolo-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/capitolo-2/]]></link>
			<title>Capitolo 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 16:03:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marcogennari.it/capitolo-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marcogennari.it/capitolo-1/]]></link>
			<title>Capitolo 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 10:49:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
